Model: | |
---|---|
Availability: | |
Description | Wattage(W) | Base | Operating Voltage(V) | Operating Current(A) | Luminous Flux(lm) | Diameter(mm) | Length(mm) | CCT(K) | Avg. Life(h) |
BT180 MH1500W | 1500 | E39/E40 | 260 | 6.5 | 202500 | 180 | 395 | "2600-lOOOOK GREEEN/BLUE/PINK" | 12000 |
BT180 MH2000W | 2000 | E39/E40 | 230 | 8.5 | 250000 | 200 | 495 | "2600-lOOOOK GREEEN/BLUE/PINK" | 12000 |
Description | Wattage(W) | Base | Operating Voltage(V) | Operating Current(A) | Luminous Flux(lm) | Diameter(mm) | Length(mm) | CCT(K) | Avg. Life(h) |
BT180 MH1500W | 1500 | E39/E40 | 260 | 6.5 | 202500 | 180 | 395 | "2600-lOOOOK GREEEN/BLUE/PINK" | 12000 |
BT180 MH2000W | 2000 | E39/E40 | 230 | 8.5 | 250000 | 200 | 495 | "2600-lOOOOK GREEEN/BLUE/PINK" | 12000 |
| No。153 XInqiaoshanbei, Lanjiang Street, Lanxi City, Zhejiang Province, China. |
| +86 18606793063 |
| sales@corestarlite.com |